
| Item No. | Model | Working load (KN) | Diameter of Cable (mm) |
Construction of Cable Roller | Weight (kg) |
| 21171 | SHL1 | 10 | Φ150 | Casting Aluminum Frame Aluminum Roller | 5.4 |
| 21172 | SHL1N | 10 | Φ150 | Casting Aluminum Frame Nylon Roller | 3.6 |
| 21181 | SHL1B | 10 | Φ160 | Steel Plate Base Aluminum Roller | 5.5 |
| 21182 | SHL1BN | 10 | Φ150 | Steel Plate Base Nylon Roller | 3.7 |
| 21183 | SHL2BN | 10 | Φ160 | 5.5 | |
| 21184 | SHL3BN | 10 | Φ200 | 8.0 | |
| 21191 | SHL1G | 10 | Φ150 | Steel Tubing Frame Aluminum Roller | 5.1 |
| 21192 | SHL1GN | 10 | Φ150 | Steel Tubing Frame Nylon Roller | 3.3 |
| 21193 | SHL2GN | 10 | Φ160 | 5.7 | |
| 21194 | SHL3GN | 10 | Φ200 | 8.0 | |
| 21201 | SHLG1 | 10 | Φ150 | Steel Tubing Long Legs Aluminum Roller | 9.4 |
| 21202 | SHLG1N | 10 | Φ150 | Steel Tubing Long Legs Nylon Roller | 7.8 |

| Item No. | Model | Working load (KN) | Size of Cables (mm) | Weight (kg) |
| 21211 | SHL | 8 | ≤ Ø80 | 5.5 |
| 21221 | SHL2 | 10 | ≤ Ø150 | 12 |
| 21222 | SHL2N | 10 | ≤ Ø150 | 10 |
| 21223 | SHL3 | 10 | ≤ Ø150 | 11 |
| 21224 | SHL3N | 10 | ≤ Ø150 | 9 |
