
| Item No. | Model | ACSR Size Range (mm²) | Working Load (KN) | Weight (kg) | Material of Sheave |
| 10171 | SHD-120x30 | 25-70 | 5 | 2 | Aluminum |
| 10172 | SHD-160x40 | 95-120 | 10 | 3.2 | |
| 10173 | SHD-200x40 | 150-240 | 15 | 3.8 | |
| 10174 | SHD-200x60 | 150-240 | 15 | 4.2 | |
| 10175 | SHD-250x40 | 150-240 | 20 | 5.2 | |
| 10176 | SHD-250x60 | 300-400 | 20 | 5.5 | |
| 10177 | SHD-270x60 | 300-400 | 20 | 6.8 | |
| 10178 | SHD-320x60 | 300-400 | 20 | 10.5 | |
| 10179 | SHD-400x80 | 400-500 | 20 | 12 | |
| 10191 | SHDN-120x30 | 25-70 | 5 | 1.5 | Nylon |
| 10192 | SHDN-160x40 | 95-120 | 10 | 2.4 | |
| 10193 | SHDN-200x40 | 150-240 | 15 | 2.6 | |
| 10194 | SHDN-200x60 | 150-240 | 15 | 3.1 | |
| 10195 | SHDN-250x40 | 150-240 | 20 | 3.7 | |
| 10196 | SHDN-250x60 | 300-400 | 20 | 3.9 | |
| 10197 | SHDN-270x60 | 300-400 | 20 | 4.4 | |
| 10198 | SHDN-320x60 | 300-400 | 20 | 7.5 | |
| 10199 | SHDN-400x80 | 400-500 | 20 | 8 |




