| Item No. | Model | Work load (KN) | Lining Length (mm) | Lining Width (mm) | Weight (kg) |
| 19101 | ST8 | 8 | 60 | 36 | 1 |
| 19102 | ST12 | 12 | 120 | 48 | 2.5 |
| 19103 | ST25 | 25 | 200 | 40 | 7 |
| 19104 | ST40 | 40 | 260 | 50 | 10.5 |
| 19105 | ST60 | 60 | 265 | 60 | 12 |

| Item No. | Model | Work load (KN) | Lining Length (mm) | Weight (kg) |
| 19112 | ST25R | 2 x 12 | 120 | 13 |
| 19113 | ST50R | 2 x 25 | 200 | 26 |
| 19114 | ST80R | 2 x 40 | 260 | 40 |

| Item No. | Model | Work load (KN) | Lining Length (mm) | Weight (kg) |
| 19108 | ST36T | 3 x 12 | 48 | 21 |
| 19109 | ST75T | 2 x 25 | 40 | 39 |
| 19110 | ST120T | 3 x 40 | 50 | 64 |

| Item No. | Model | Work load (KN) | Lining Length (mm) | Weight (kg) |
| 19115 | ST50S | 4 x 12 | 120 | 35 |
| 19116 | ST100S | 4 x 25 | 200 | 67 |
| 19117 | ST160S | 4 x 40 | 260 | 97 |
